Jumat, 20-04-2018
2 4 9 8 Lihat Hasil LengkapJumat, 20-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 9 | 8 |
3D | 4 | 9 | 8 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 29 = 92 | 28 = 2 | 49 = 94 |
48 = 84 | 98 = 89 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Jumat, 20-04-2018
4 4 7 4 Lihat Hasil LengkapJumat, 20-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 7 | 4 |
3D | 4 | 7 | 4 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 47 = 74 | 44 = 4 | 47 = 74 |
44 = 44 | 74 = 47 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Kamis, 19-04-2018
4 1 5 0 Lihat Hasil LengkapKamis, 19-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 5 | 0 |
3D | 1 | 5 | 0 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 45 = 54 | 40 = 4 | 15 = 51 |
10 = 01 | 50 = 05 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 20-04-2018
7 0 2 6 Lihat Hasil LengkapJumat, 20-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 2 | 6 |
3D | 0 | 2 | 6 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 72 = 27 | 76 = 7 | 02 = 20 |
06 = 60 | 26 = 62 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Jumat, 20-04-2018
2 9 9 4 Lihat Hasil LengkapJumat, 20-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 9 | 4 |
3D | 9 | 9 | 4 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 29 = 92 | 24 = 2 | 99 = 99 |
94 = 49 | 94 = 49 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 21-04-2018
1 0 1 3 Lihat Hasil LengkapSabtu, 21-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 1 | 3 |
3D | 0 | 1 | 3 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 11 = 11 | 13 = 1 | 01 = 10 |
03 = 30 | 13 = 31 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |